جدیدترین قیمت خودروهای داخلی در بازار آزاد ؛ تفاوت قیمت کارخانه و بازار

با توجه به رکود شکل گرفته در بازار و کاهش تقاضا، قیمت خودروهای داخلی در بازار آزاد تغییری نسبت به نرخ این محصولات در هفته گذشته نداشته است. به گفته فعالان بازار خودرو، بازار هماکنون به ثبات نسبی رسیده و انتظار میرود ثبات قیمتها در ماههای آینده نیز ادامه یابد.
| خودرو | قیمت کارخانهای | قیمت بازار |
| تیبا | ۲۳ میلیون و ۷۱۰ هزار تومان | ۲۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
| پراید SE111 | ۱۹ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان | ۲۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
| پراید ۱۳۱ | ۱۹ میلیون و ۷۲۰ هزار تومان | ۱۹ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان |
| پژو ۴۰۵ | ۲۹ میلیون و ۳۴ هزار تومان | ۳۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| سمند EF7 | ۲۸ میلیون و ۸۵۵ هزار تومان | ۲۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
| پژو پارس سال | ۳۴ میلیون و ۸۸۰ هزار تومان | ۳۷ میلیون تومان |
| پژو206 تیپ ۵ | ۳۴ میلیون و ۱۱۴ هزار تومان | ۳۷ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان |
| پژو206 v8 | ۳۴ میلیون و ۶۴۹ هزار | ۳۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
| لیفان ۶۲۰ | ۴۲ میلیون تومان | ۴۵ میلیون تومان |
| لیفان x60 | ۶۰ میلیون تومان | ۶۲ میلیون تومان |
| ام وی ام ۳۱۵ | ۳۸ میلیون و ۳۰۳ هزار تومان | ۳۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
| ام وی ام ۱۱۰ | ۲۱ میلیون و ۸۶۶ هزار تومان | 20میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| ام وی ام ۵۳۰ | ۴۳ میلیون و ۲۸۲ هزار تومان | ۴۰ میلیون تومان |
| ام وی ام x33 | ۶۳ میلیون و ۱۷۰ هزار | ۶۳ میلیون تومان |
| جک | ۴۵ میلیون تومان | ۴۸ میلیون تومان |
| مگان ۲۰۰۰ | ۷۶ میلیون و ۷۷۹ هزار تومان | ۱۰۳ میلیون تومان |
| مزدا ۳ | ۱۰۵ میلیون تومان | ۱۳۰ میلیون تومان |
| پارس تندر | ۳۸ میلیون تومان | ۴۳ میلیون تومان |
| تندر ۹۰ اتومات | ۴۵ میلیون تومان | ۵۲ میلیون تومان |
| تندر ۹۰ E2 | ۳۶ میلیون و ۱۴۷ هزار تومان | ۴۲ میلیون تومان |
