جدیدترین قیمت تبلت در بازار
جدیدترین قیمتها در بازار تبلت اعلام شد.
فارس نوشت: این قیمتها مربوط به محصولات دارای گارانتی در بازار است.
| برند-مدل | قیمت(تومان) |
| ASUS | |
| Asus-Padfone-Infinity-New-32G-“10.1 | ۲,۴۶۰,۰۰۰ |
| Asus-PadPhone Mini2-16-“7 | ۱,۳۱۵,۰۰۰ |
| Asus-Google-Nexus7-2013-32-2G-“7-4G | ۱,۲۵۰,۰۰۰ |
| ASUS-Fonepad7-ME175-8G+8G-“7-2Sim | ۷۲۹,۰۰۰ |
| ASUS-Fonepad7-8G-“7 | ۷۱۰,۰۰۰ |
| ASUS-Memopad-ME173-16G-“7 | ۵۲۰,۰۰۰ |
| Acer | |
| Acer-Iconia-W700-i5-4-128GB-“11-Dock-Win8 | ۳,۲۲۰,۰۰۰ |
| Acer-Iconia-W700-i3-4-64-“11-Dock-Win8 | ۲,۷۷۰,۰۰۰ |
| Acer-Iconia-B1-710-1-16GB | ۳۲۹,۰۰۰ |
| IBM LENOVO | |
| Lenovo-Ideapad- B8000-16G-“10 | ۱,۴۲۰,۰۰۰ |
| Lenovo-ideatab-S6000-16G-“10 | ۸۸۰,۰۰۰ |
| Lenovo-Ideatab-A3000-1G-16-“7 | ۶۵۰,۰۰۰ |
| SAMSUNG | |
| SAMSUNG-Galaxy-Note10.1-N8000-16-2G-“10.1 | ۱,۶۷۰,۰۰۰ |
| SAMSUNG-Galaxy-Tab3-P5200-16G-“10.1 | ۱,۳۶۰,۰۰۰ |
| Samsung-Galaxy-Note8-N5120-16G-“8 | ۱,۳۰۰,۰۰۰ |
| SAMSUNG-Galaxy-Tab3-T311-16G-“8 | ۱,۱۹۰,۰۰۰ |
| SAMSUNG-Galaxy-Tab3-T211-8-1.5G-“7 | ۹۶۰,۰۰۰ |
| APPLE IPAD | |
| Apple-Ipad-Air-4G-64G-“9.7- مشکی | ۲,۶۷۰,۰۰۰ |
| Apple-Ipad-Air-4G-32G-“9.7 | ۲,۳۵۰,۰۰۰ |
| Apple-Ipad-mini2-4G-32G-“7.9 | ۲,۳۰۰,۰۰۰ |
| Apple-Ipad-Air-4G-16G-“9.7 | ۲,۰۲۰,۰۰۰ |
| Apple-Ipad-Air-Wifi-16G-“9.7 | ۱,۶۵۰,۰۰۰ |
| Huawei | |
| Huawei-MediaPad7-Lite-8-1G-“7 | ۷۸۰,۰۰۰ |
| GSPad | |
| GsPad-GSP-X8-Plus-A8-1G-16-“8 | ۸۱۰,۰۰۰ |
| GsPad-GSP-X8-A8-1G-8-“8 | ۵۴۰,۰۰۰ |
| DIMO | |
| TABLET-Dimo-900-Plus-8-1G-“9.7 | ۹۸۰,۰۰۰ |
| TABLET-Dimo-900-8-1G-“9.7 | ۸۰۰,۰۰۰ |
| TABLET-Dimo-700-4-512M-“7 | ۴۸۰,۰۰۰ |
| TABLET-Dimo-700-New-4-512MB-“7 | ۳۳۰,۰۰۰ |
| I-Green | |
| IGreen-1GT-10T1-16-1G-“10.1 | ۶۹۰,۰۰۰ |


