
در آغاز هفته جدید نرخ خودروهای داخلی تغییری نسبت به قیمت این محصولات در هفته گذشته نداشته است.
در این شرایط پیشبینی میشود با توجه به فرا رسیدن فصل پاییز و کاهش تقاضای خودرو ثبات بازار در ماههای پیشرو ادامه داشته باشد.
قیمت روز خودروهای داخلی به شرح زیر است:
| خودرو | قیمت کارخانهای | قیمت بازار |
| تیبا | ۲۳ میلیون و ۷۱۰ هزار تومان | ۲۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان |
| پراید SE111 | ۱۹ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان | ۲۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
| پراید ۱۳۱ | ۱۹ میلیون و ۷۲۰ هزار تومان | ۱۹ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان |
| پژو ۴۰۵ | ۲۹ میلیون و ۳۴ هزار تومان | ۳۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
| سمند EF7 | ۲۸ میلیون و ۸۵۵ هزار تومان | ۲۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
| پژو پارس سال | ۳۴ میلیون و ۸۸۰ هزار تومان | ۳۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
| پژو۲۰۶ تیپ ۵ | ۳۴ میلیون و ۱۱۴ هزار تومان | ۳۷ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان |
| پژو۲۰۶ v8 | ۳۴ میلیون و ۶۴۹ هزار | ۳۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
| لیفان ۶۲۰ | ۴۲ میلیون تومان | ۴۵ میلیون تومان |
| لیفان x60 | ۶۰ میلیون تومان | ۶۲ میلیون تومان |
| ام وی ام ۳۱۵ | ۳۸ میلیون و ۳۰۳ هزار تومان | ۳۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
| ام وی ام ۱۱۰ | ۲۱ میلیون و ۸۶۶ هزار تومان | ۲۰میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| ام وی ام ۵۳۰ | ۴۳ میلیون و ۲۸۲ هزار تومان | ۴۰ میلیون تومان |
| ام وی ام x33 | ۶۳ میلیون و ۱۷۰ هزار | ۶۳ میلیون تومان |
| جک | ۴۵ میلیون تومان | ۴۸ میلیون تومان |
| مگان ۲۰۰۰ | ۷۶ میلیون و ۷۷۹ هزار تومان | ۱۰۳ میلیون تومان |
| مزدا ۳ | ۱۰۵ میلیون تومان | ۱۳۰ میلیون تومان |
| پارس تندر | ۳۸ میلیون تومان | ۴۱ میلیون تومان |
| تندر ۹۰ اتومات | ۴۵ میلیون تومان | ۴۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
| تندر ۹۰ E2 | ۳۶ میلیون و ۱۴۷ هزار تومان | ۳۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |










